學費
各項繳納費用明細 (單位:日幣)
學年 | 入學金 | 當年度 學費 |
實習 設備費 |
施設 設備費 |
教育 充實費 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年級 | 600,000 | 2,850,000 | 500,000 | 3,950,000 | ||
2年級 | 3,850,000 | 150,000 | 500,000 | 4,500,000 | ||
3年級 | 3,850,000 | 150,000 | 500,000 | 250,000 | 4,750,000 | |
4年級 | 3,850,000 | 500,000 | 250,000 | 4,600,000 | ||
5年級 | 3,850,000 | 500,000 | 250,000 | 4,600,000 | ||
6年級 | 3,850,000 | 500,000 | 250,000 | 4,600,000 | ||
6年 合計費用 |
600,000 | 22,100,000 | 300,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 27,000,000 |
※本校對於學校債券及捐款等一概不徵收。
※教科書 ・白袍 ・實習器材等個人使用物品敬請各自購買 (6年總額約日幣150萬元)。