学生数
神奈川歯科大学
| 入学定員 | 120名 |
|---|---|
| 大学収容定員 | 720名 |
| 学位授与者総数(1~53回生) | 7,212名 |
| 教員1人当たり学生数 | 2.9名 |
| 収容定員充足率 | 96.6% |
在学生数(2022年5月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 75 | 59 | 61 | 70 | 65 | 96 | 426 |
| 女 | 37 | 52 | 45 | 41 | 45 | 50 | 270 |
| 総数 | 112 | 111 | 106 | 111 | 110 | 146 | 696 |
| 留学生数 … 120名 | |||||||
| 海外派遣学生数 … 0名 | |||||||
| 社会人学生数 … 0名 | |||||||
入学者推移
| 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 118 | 108 | 104 | 93 |
退学・除籍・留年者数
| 令和元年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退学 | 11 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 27 |
| 除籍 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 |
| 計 | 15 | 3 | 0 | 9 | 6 | 7 | 40 |
| 留年 | 13 | 8 | 7 | 29 | 19 | 45 | 121 |
| 中退率(%) | 11.1 | 2.8 | 0.0 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 5.5 |
| 令和2年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 退学 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 25 |
| 除籍 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 計 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 留年 | 14 | 5 | 6 | 23 | 4 | 40 | 92 |
| 中退率(%) | 3.1 | 4.5 | 1.0 | 7.9 | 1.7 | 8.1 | 4.5 |
| 令和3年度 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 退学 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 18 |
| 除籍 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 計 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 26 |
| 留年 | 14 | 8 | 7 | 13 | 12 | 57 | 111 |
| 中退率(%) | 6.6 | 4.3 | 1.0 | 5.8 | 2.1 | 1.9 | 3.7 |
歯学部歯学科における修学状況
① 平成28年~令和4年度までの各年度における入学者数と進級者数
| 入学年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次数 (②の(a)と同数) |
106 | 117 | 116 | 118 | 108 | 104 | 93 |
| 2年次進級者数 | 99 | 104 | 95 | 92 | 89 | 85 | - |
| 3年次進級者数 | 89 | 93 | 85 | 88 | 80 | - | - |
| 4年次進級者数 | 88 | 85 | 80 | 82 | - | - | - |
| 5年次進級者数 | 69 | 72 | 73 | - | - | - | - |
| 6年次進級者数 | 69 | 64 | - | - | - | - | - |
② 令和3年度卒業者のうち、標準修業年限内(6年間)の卒業者及び国家試験合格者の割合
(令和3年度の卒業者については、平成28年度入学者が標準修業年限内の卒業者として該当)
| 入学年度 | H28年度 |
|---|---|
| 入学者数 (a) (一括募集の場合は総数) |
106 |
| 卒業者数 (b) (標準修業年限内の卒業者数) |
53 |
| 卒業率 (b/a)×100 (標準修業年限内の卒業率) |
50% |
| 国家試験合格者数 (c) (標準修業年限内の合格者数) |
46 |
| 国家試験合格率 (c/a)×100 (標準修業年限内の合格率) |
43% |
③ 令和3年度における6年次の卒業留年の割合(※編入学を含む)
| 6年次在籍総数 (d) | 152 |
| 卒業者総数 (e) (6年次在籍総数の内の卒業者数) |
87 |
| 卒業留年率 (d-e)/d×100 (卒業延期者数/6年次在籍総数) |
43% |
進学・就職
| 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 研修医 | 40 | 42 | 50 | 57 |
| その他 | 17 | 37 | 22 | 30 |
| 計 | 57 | 79 | 72 | 87 |
| 就職率(%) | 70 | 53 | 69 | 66 |











