動物実験に関する情報公開
飼育及び保管の状況(一日当たりの平均飼養数)
| 動物種 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|
| マウス | 542 | 410 | 434 | 461 |
| ラット | 63 | 30 | 27 | 45 |
| ハムスター | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モルモット | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スナネズミ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウサギ | 4 | 1 | 0 | 0 |
| ネコ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イヌ | 14 | 4 | 4 | 0 |
| ニホンザル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カニクイザル | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アカゲザル | 0 | 0 | 0 | 0 |
実験計画書の年間承認件数
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 動物実験計画書数 | 38件 | 28件 | 20件 | 21件 |
教育訓練の実績
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|
| 受講者数 | 2021/6/30 | 2022/7/10 | 2023/6/29 |
| 2021/7/15 | 実施 | 実施 | |
| 実施 | |||
| 61人 | 56人 | 47人 |
内容
- 動物実験の関連法令,基準,指針等
- 動物実験をめぐる国内の動向
- 動物実験運営内規(動物実験実施体制,動物実験計画等の記入方法 他)
- 動物実験の手順と実験動物の搬入・輸送方法
- 動物実験施設・飼養保管施設の利用者のルールと施設維持管理
- 実験者の健康・安全管理・緊急時連絡について
神奈川歯科大学動物実験委員会委員構成
2021年4月1日現在
| 所属・職名 | 専門分野 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 委員長 | 歯学部・教授 | 歯科医師、微生物学 |
| 2 | 委員 | 歯学部・教授 | 歯科医師、歯内療法学 |
| 3 | 委員 | 歯学部・教授 | 歯科医師、解剖学 |
| 4 | 委員 | 歯学部・教授 | 歯科医師、薬理学 |
| 5 | 委員 | 歯学部・教授 | 医師、内科学 |
| 6 | 委員 | 歯学部・教授 | 教養教育学 |
| 7 | 委員 | 歯学部・教授 | 歯科医師、薬理学 |
| 8 | 委員 | 歯学部・教授 | 歯科医師、生化学 |
| 9 | 委員 | 歯学部・教授 | 歯科医師、微生物学 |
| 10 | 委員 | 特任教授 | 獣医師 |
| 11 | 委員 | 事務局長 | |
| 12 | 委員 | 事務主任 | |
| 13 | 委員 | アニマルケア | 実験動物技術指導員 |
| 14 | 委員 | アニマルケア | 実験動物技術指導員 |



















