看護学科 教育要項(シラバス)
2023年度 看護学科1・2年次 教育要項(シラバス)
基礎分野14単位以上/専門基礎分野22単位/専門分野60単位/統合分野6単位
卒業要件 計102単位(上限104単位)
※掲載は1・2年次のみ
基礎分野(14単位以上)
整理 番号 |
授業科目 | 開設 年次 |
単位 数 |
履修 区分 |
シラバス |
---|---|---|---|---|---|
看1-1 | スタートアップセミナー | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-2 | ICT教育 | 1 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-3 | 英語Ⅰ | 1 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-4 | 英語Ⅱ<医用英語> | 1 | 2 | 選択 | 表⁄ 裏 |
看1-5 | 海外事情Ⅰ<欧米> | 1 | 2 | 選択 | 表⁄ 裏 |
看1-6 | 海外事情Ⅱ<アジア> | 1 | 2 | 選択 | 表⁄ 裏 |
看1-7 | 人間関係論Ⅰ | 1 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-8 | 人間関係論Ⅱ | 1 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-9 | 運動科学 | 1 | 2 | 選択 | 表⁄ 裏 |
看1-10 | 倫理学 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-11 | 生物学 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-12 | 生化学 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
専門基礎分野(22単位)
整理 番号 |
授業科目 | 開設 年次 |
単位 数 |
履修 区分 |
シラバス |
---|---|---|---|---|---|
看1-13 | 人体の構造と機能Ⅰ | 1 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-14 | 人体の構造と機能Ⅱ | 1 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-15 | 臨床栄養学 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-16 | 人体と薬理 | 1 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-17 | 病理学 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-18 | 病態と治療論Ⅰ | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-19 | 病態と治療論Ⅱ | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-20 | 病態と治療論Ⅲ | 1 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-21 | 病態と治療論Ⅳ | 1 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-22 | 病態と治療論Ⅴ | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-23 | 微生物と人間生活 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-24 | 社会福祉概論 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-1 | 公衆衛生学 | 2 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-2 | 社会保障制度の実際 | 2 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-25 | 医療と法律 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
専門分野(60単位)
整理 番号 |
授業科目 | 開設 年次 |
単位 数 |
履修 区分 |
シラバス |
---|---|---|---|---|---|
看1-26 | 看護学概論 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-27 | ヘルスアセスメント論 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-28 | 看護技術論Ⅰ | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-29 | 看護技術論Ⅱ | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-30 | 看護技術論Ⅲ | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-31 | 看護技術論Ⅳ | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-3 | 看護技術論Ⅴ | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-4 | 看護技術論Ⅵ | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-32 | 看護過程 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-33 | 臨床看護総論 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-34 | 地域・在宅看護概論Ⅰ | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-35 | 地域・在宅看護活動論 | 1 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-5 | 地域・在宅看護概論Ⅱ | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-6 | 地域・在宅看護技術論 | 2 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-7 | 成人看護学概論 | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-8 | 成人臨床看護Ⅰ | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-9 | 成人臨床看護Ⅱ | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-10 | 成人臨床看護Ⅲ | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-11 | 成人臨床看護Ⅳ | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-12 | 成人臨床看護Ⅴ | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-13 | 老年看護学概論 | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-14 | 老年看護学援助論Ⅰ | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-15 | 老年看護学援助論Ⅱ | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-16 | 老年看護学援助論Ⅲ | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-17 | 小児看護学概論 | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-18 | 小児看護学援助論 | 2 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-19 | 小児看護学演習 | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-20 | 母性看護学概論 | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-21 | 母性臨床看護Ⅰ | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-22 | 母性臨床看護Ⅱ | 2 | 2 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-23 | 精神看護学概論 | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-24 | 精神病態学 | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看2-25 | 精神臨床看護 | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-36 | 精神保健 | 1 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看1-37 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 1 | 必修 | |
看1-38 | 基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 2 | 必修 | |
看2-26 | 成人看護学実習Ⅰ | 2 | 2 | 必修 | |
看2-27 | 老年看護学実習Ⅰ | 2 | 1 | 必修 |
統合分野(6単位)
整理 番号 |
授業科目 | 開設 年次 |
単位 数 |
履修 区分 |
シラバス |
---|---|---|---|---|---|
看2-28 | 災害看護と国際看護 | 2 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
2023年度 看護学科3年次 教育要項(シラバス)
基礎分野13単位以上/専門基礎分野21単位/専門分野Ⅰ14単位/専門分野Ⅱ38単位/統合分野12単位
卒業要件 計98単位(上限100単位)
※掲載は3年次及び再履修科目のみ。
専門分野Ⅱ(38単位)
整理 番号 |
授業科目 | 開設 年次 |
単位 数 |
履修 区分 |
シラバス |
---|---|---|---|---|---|
看3-1 | 成人看護学実習Ⅱ | 3 | 2 | 必修 | |
看3-2 | 成人看護学実習Ⅲ | 3 | 2 | 必修 | |
看3-3 | 老年看護学実習Ⅱ | 3 | 1 | 必修 | |
看3-4 | 老年看護学実習Ⅲ | 3 | 2 | 必修 | |
看3-5 | 小児看護学実習 | 3 | 2 | 必修 | |
看3-6 | 母性看護学実習 | 3 | 2 | 必修 | |
看3-7 | 精神看護学実習 | 3 | 2 | 必修 |
統合分野(12単位)
整理 番号 |
授業科目 | 開設 年次 |
単位 数 |
履修 区分 |
シラバス |
---|---|---|---|---|---|
看3-8 | チーム医療と看護 | 3 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看3-9 | 看護技術の統合 | 3 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看3-10 | 総合看護学 | 3 | 1 | 必修 | 表⁄ 裏 |
看3-11 | 在宅看護論実習 | 3 | 2 | 必修 | |
看3-12 | 統合実習 | 3 | 2 | 必修 |